विवाह मुहूर्त 2026 - संपूर्ण शुभ तारखांची यादी
2026 मध्ये एकूण 37 लग्नाचे आनंदी क्षण ऑगस्ट-ऑक्टोबर हे चार महिने आहेत.
जानेवारी 2026 - 4 क्षण
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| 14-15 जानेवारी | अनुराधा | 14 7:55 PM - 15 3:03 AM |
| 23-24 जानेवारी | उत्तरा भाद्रपद | 23 3:58 PM - 24 1:46 AM |
| २५ जानेवारी (रवि) | रेवती | सकाळी 6:50 ते दुपारी 1:35 पर्यंत |
| 28 जानेवारी (बुधवार) | रोहिणी | सकाळी ९:२६ - रात्री ११:५३ |
फेब्रुवारी 2026 - 6 क्षण
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| ३ फेब्रुवारी (मंगळवार) | मघा | 1:52 AM - 6:49 AM |
| ६ फेब्रुवारी (शुक्रवार) | हात | 12:22 AM - 11:36 PM |
| ९ फेब्रुवारी (सोमवार) | स्वाती | 12:07 AM - 5:01 AM |
| १२-१३ फेब्रु. | स्रोत | 12 दुपारी 1:42 PM - 13 4:12 PM |
| १९-२० फेब्रु. | उत्तरा भाद्रपद | 19 8:51 PM - 20 2:38 PM |
| २६ फेब्रुवारी (गुरुवार) | पशूचे डोके | 2:41 AM - 12:11 PM |
मार्च 2026 - 1 तास
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| ८ मार्च (रवि) | स्वाती | सकाळी ६:३५ - सकाळी ७:०३ |
एप्रिल 2026 - 5 क्षण
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| २० एप्रिल (सोम) | रोहिणी | 4:35 AM - 7:28 AM |
| 21 एप्रिल (मंगळवार) | पशूचे डोके | 4:15 AM - 6:07 AM |
| २६ एप्रिल (रवि) | मघा | सकाळी ६:०४ ते रात्री ८:२७ |
| २७ एप्रिल (सोम) | उत्तरी फाल्गुनी | रात्री ९:१८ - रात्री ९:३५ |
| २९ एप्रिल (बुधवार) | हात | सकाळी ६:०३ - संध्याकाळी ७:५२ |
मे 2026 - 7 क्षण
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| ३ मे (रवि) | अनुराधा | सकाळी ७:०९ ते रात्री १०:२७ |
| ६ मे (बुधवार) | स्रोत | सकाळी ७:५१ - दुपारी ३:५३ |
| १३-१४ मे | उत्तरा भाद्रपद | 13 5:58 AM - 14 11:21 AM |
| १८-१९ मे | रोहिणी | 18 1:59 AM - 19 5:57 AM |
| २३ मे (शनि.) | मघा | 2:08 AM - 5:04 AM |
| २५-२६ मे | उत्तरी फाल्गुनी | 25 4:31 AM - 26 5:56 AM |
| २८-२९ मे | स्वाती | 28 8:08 AM - 29 3:54 AM |
जून 2026 - 8 क्षण
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| १-२ जून | स्रोत | 1 7:08 PM - 2 5:56 AM |
| ४-५ जून | उत्तरा आषाढ | 4 11:30 PM - 5 3:41 AM |
| 10 जून (बुधवार) | उत्तरा भाद्रपद | 5:56 AM - 1:52 PM |
| 11 जून (गुरुवार) | रेवती | 12:58 AM - 8:16 AM |
| १९ जून (शुक्रवार) | मघा | 10:06 AM - 5:00 PM |
| २१ जून (रवि) | उत्तरी फाल्गुनी | सकाळी ९:३१ - सकाळी ११:२१ |
| 24-25 जून | स्वाती | 24 1:59 PM - 25 7:08 AM |
| २६-२७ जून | अनुराधा | 26 7:15 PM - 27 5:59 AM |
जुलै 2026 - 2 क्षण
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| ७ जुलै (मंगळवार) | उत्तरा भाद्रपद | 1:41 AM - 6:02 AM |
| 16 जुलै (गुरुवार) | मघा | संध्याकाळी 7:52 ते रात्री 11:35 पर्यंत |
ऑगस्ट-ऑक्टोबर 2026 — कोणतेही मुहूर्त नाहीत
चातुर्मासाचा काळ.
नोव्हेंबर 2026 - 2 क्षण
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| 20 नोव्हेंबर (शुक्रवार) | उत्तरा भाद्रपद | 6:56 AM - 7:00 PM |
| 25-26 नोव्हेंबर | रोहिणी | 25 4:50 PM - 26 5:47 PM |
डिसेंबर 2026 - 3 क्षण
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| २-३ डिसेंबर | उत्तरी फाल्गुनी | 2 10:52 PM - 3 10:54 AM |
| ३-४ डिसेंबर | हात | 3 11:04 PM - 4 10:22 AM |
| 12 डिसेंबर (शनिवार) | उत्तरा आषाढ | 3:04 AM - 6:35 AM |
विवाह मुहूर्त 2027 तेलुगु — शुभ विवाह तारखा
2027 मध्ये एकूण 33 लग्नाचे आनंदी क्षण ही यादी हिंदू पंचांगावर आधारित आहे. चातुर्मासामुळे ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2027 मध्ये कोणतेही मुहूर्त नाहीत.
सहिता ॲप ద్వారా ఉచిత జాతక పొరుతం పొందండి.
జనవరి 2027 — 4 ముహూర్తాలు
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| 15 జనవరి 2027 (శుక్రవారం) | उत्तरा भाद्रपद | జ.14 9:06 PM – జ.15 2:13 PM |
| 18 జనవరి 2027 (సోమవారం) | रोहिणी | 9:05 PM – 9:13 PM |
| 24 జనవరి 2027 (ఆదివారం) | मघा | 6:50 AM – 9:30 PM |
| 31 జనవరి 2027 (ఆదివారం) | अनुराधा | 6:49 AM – 7:34 PM |
ఫిబ్రవరి 2027 — 4 ముహూర్తాలు
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| 3 ఫిబ్రవరి 2027 (బుధవారం) | स्रोत | 6:49 AM – 12:26 PM |
| 11–12 ఫిబ్రవరి 2027 | उत्तरा भाद्रपद | 11 2027 3:05 AM – 12 2027 3:18 AM |
| 22–23 ఫిబ్రవరి 2027 | उत्तरी फाल्गुनी | 22 11:54 AM – 23 4:59 AM |
| 25 ఫిబ్రవరి 2027 (గురువారం) | स्वाती | 9:32 AM – 8:18 PM |
మార్చి 2027 — 4 ముహూర్తాలు
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| 2 మార్చి 2027 (మంగళవారం) | स्रोत | 2:07 AM – 6:38 AM |
| 4–5 మార్చి 2027 | उत्तरा आषाढ | 4 1:05 AM – 5 1:35 AM |
| 10–11 మార్చి 2027 | उत्तरा भाद्रपद | 10 6:34 AM – 11 11:19 AM |
| 14–15 మార్చి 2027 | रोहिणी | 14 12:32 PM – 15 6:55 AM |
ఏప్రిల్ 2027 — 5 ముహూర్తాలు
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| 18 ఏప్రిల్ 2027 (ఆదివారం) | उत्तरी फाल्गुनी | 6:09 AM – 9:57 PM |
| 22 ఏప్రిల్ 2027 (గురువారం) | स्वाती | 3:30 AM – 4:43 AM |
| 23 ఏప్రిల్ 2027 (శుక్రవారం) | अनुराधा | 2:12 PM – 3:54 PM |
| 25–26 ఏప్రిల్ 2027 | स्रोत | 25 2:10 PM – 26 7:37 AM |
| 28 ఏప్రిల్ 2027 (బుధవారం) | उत्तरा आषाढ | 6:04 AM – 12:31 PM |
మే 2027 — 7 ముహూర్తాలు
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| 3 మే 2027 (సోమవారం) | उत्तरा भाद्रपद | 5:39 PM – 8:04 PM |
| 7–8 మే 2027 | रोहिणी | 7 11:42 PM – 8 5:51 AM |
| 9 మే 2027 (ఆదివారం) | पशूचे डोके | 5:59 AM – 9:03 AM |
| 16–17 మే 2027 | हात | 16 5:13 PM – 17 11:29 AM |
| 23 మే 2027 (ఆదివారం) | स्रोत | 5:56 AM – 7:42 AM |
| 24–25 మే 2027 | उत्तरा आषाढ | 24 10:59 PM – 25 5:56 AM |
| 30–31 మే 2027 | उत्तरा भाद्रपद | 30 11:32 AM – 31 9:55 PM |
జూన్ 2027 — 4 ముహూర్తాలు
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| 10 జూన్ 2027 (గురువారం) | मघा | 7:12 AM – 6:23 PM |
| 13 జూన్ 2027 (ఆదివారం) | हात | 9:04 AM – 4:59 PM |
| 16–17 జూన్ 2027 | अनुराधा | 16 7:44 PM – 17 3:20 AM |
| 21 జూన్ 2027 (సోమవారం) | उत्तरा आषाढ | 5:03 AM – 7:51 AM |
జూలై 2027 — 5 ముహూర్తాలు
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| 7 జూలై 2027 (బుధవారం) | मघा | 6:44 PM – 11:57 PM |
| 9 జూలై 2027 (శుక్రవారం) | उत्तरी फाल्गुनी | 2:04 PM – 6:16 PM |
| 12 జూలై 2027 (సోమవారం) | स्वाती | 11:41 AM – 11:56 PM |
| 14–15 జూలై 2027 | अनुराधा | 14 1:10 PM – 15 3:18 AM |
| 16 జూలై 2027 (శుక్రవారం) | स्रोत | 5:39 AM – 1:35 PM |
ఆగస్టు–అక్టోబరు 2027 — ముహూర్తాలు లేవు
చాతుర్మాస కాలంలో (ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి నుండి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి వరకు) వివాహాలు నిషేధించబడ్డాయి.
నవంబరు 2027 — 3 ముహూర్తాలు
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| 22–23 నవంబరు 2027 | उत्तरी फाल्गुनी | 22 8:43 PM – 23 2:35 AM |
| 24 నవంబరు 2027 (బుధవారం) | हात | 6:25 AM – 6:52 PM |
| 29–30 నవంబరు 2027 | स्रोत | 29 7:47 PM – 30 2:29 AM |
డిసెంబరు 2027 — 3 ముహూర్తాలు
| तारीख | तारा | मुहूर्ताची वेळ (IST) |
|---|
| 2–3 డిసెంబరు 2027 | उत्तरा आषाढ | 2 1:44 PM – 3 2:29 AM |
| 8 డిసెంబరు 2027 (బుధవారం) | उत्तरा भाद्रपद | 6:33 AM – 6:56 AM |
| 9 డిసెంబరు 2027 (గురువారం) | रेवती | 6:34 AM – 3:15 PM |
ఉచిత జాతక పొరుతం
सहिता ॲप ద్వారా అష్టకూట మిలన్, నాడీ దోష, మంగళ దోష పరీక్ష ఉచితంగా పొందండి — లాగిన్ అవసరం లేదు.
एक प्रत्युत्तर द्या